![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Constructeur : | Philips Electronics (Eindhoven, Netherlands) |
Date de sortie : | 1984 |
Référence : | VG 5000 |
Processeur : | Zilog Z80A à 4 MHz |
Mémoire : | RAM 16 Ko Extension de 16 Ko par le module VG5216 Extension de 16 Ko supplémentaire avec la cartouche VU0031 VRAM 8 Ko ROM 16 Ko |
Affichage : | Texte : 40 x 25 caractères Graphique : 128 caractères pour affichage semi-graphiques (110 caractères ASCII textes, 128 caractères graphiques, 192 caractères utilisateur) 8 couleurs |
Stockage : | Lecteur de cassettes externe 1200 et 2400 bauds (VY-030) |
Interfaces : | Vidéo RGB Bus d'extension Joystick (x2) en option avec les modules VG5216 ou VG5200 Parallèle centronics en option avec le module VG5216 |
Software : | Basic 80 (compatibilité Basicode 2 avec les commandes "save" et "load") |
Particularité : | C'est un ordinateur aux performances assez limitées par rapport à ses concurrents de l'époque. Alors que le processeur est un grand classique, les 16 Ko de mémoire font plutôt faible et l'affichage doit se contenter d'un mode semi-graphique. Le clavier est du type touches de calculatrice, et ressemble étrangement à celui du Minitel, l'explication vient du fait que ces deux machines sont construites en France par La Radiotechnique. Toutefois la mémoire peut être étendue de 16 Ko en ajoutant le module d'extension VG5216 qui vient se clipser au dessus du VG5000 lui donnant un aspect peu ordinaire. Le basic d'origine Microsoft (Basic 80) est résident en ROM, on le trouve en deux versions 1.0 et 1.1. Le VG5000 a également été commercialisé sous les marques Radiola et Schneider. |
Du coté de la technique |
![]() |
|
![]() |
1. + 5V (commutation rapide) 2. Masse 3. Bleu 4. Vidéo (Synchro) 5. Rouge 6. + 12V (commutation lente) 7. Son 8. Vert |
![]() |
||
![]() |
1 - 16 2 - 17 3 - 7 4 - 20 5 - 15 6 - 8 7 - 6 8 - 11 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
1. Masse 2. Masse 3. Masse 4. Sortie signal (micro - jack 3,5mm) 5. Entrée signal (casque - jack 3,5mm) 6. Télécommande magnétophone (jack 2,5mm) 7. Masse 8. Masse |
![]() |
|
![]() 5 broches fem |
1. non connecté 2. - 12V 3. + 5V 4. + 12V 5. Masse |
Divers |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 22/09/18