Accueil
Base de données
P
Panasonic
FS-A1ST![]() |
| Constructeur : | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Osaka, Japan) |
| Date de sortie : | 1990 |
| Référence : | FS-A1ST |
| Processeur : | ASCII R800 à 28,6 MHz (compatible Z80) |
| Mémoire : | RAM 256 Ko VRAM 128 Ko ROM 80 Ko + caractères Kanji et applications (total de 4528 Ko) |
| Affichage : | Texte: 80 x 24 caractères Graphique: 512 x 212 pixels, 16 couleurs parmi 512 ou 256 x 212 pixels, 19268 couleurs |
| Stockage : | Lecteur de disquettes 3"1/2 de 720 Ko intégré 2 ports pour cartouches |
| Software : | MSX Basic v4.0 MSX Kanji Basic Utilitaires et traitement de texte MSX-JE avec dictionnaire Japonais |
| Particularité : | Compatible MSX Turbo R |
| Collection : | Cette machine ne fait pas partie de ma collection |
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 22/09/18