Technique - Format des lecteurs de disquettes| Capacité (Ko) | Faces | Densité | Codage | Pistes | Secteurs | Taille (octet) | Lecteurs / Ordinateurs (liste non exhaustive) |
| 79,75 | 1 | SD | FM | 32 | 8 | 319 | ©1971 IBM 23FD "Minnow" (lecture seule) (single-density SD) IBM S/370 |
| 175 | 1 | SD | FM | 50 | 8 | ©1972 Memorex 650 | |
| 250,25 | 1 | SD | FM | 77 | 26 | 128 | ©1973 IBM 33FD "Igar" / Shugart 901 |
| 500,5 | 2 | SD | FM | 77 | 26 | 128 | ©1976 IBM 43FD "Crystal" / Shugart 850 |
| 1000 1200 |
2 | DD | MFM | 77 | 26 8 |
256 1024 |
©1977 IBM 53FD (double-density DD) |
| Capacité (Ko) | Faces | Densité | Codage | Pistes | Secteurs | Taille (octet) | Lecteurs / Ordinateurs (liste non exhaustive) |
| 80 | 1 | SD | FM | 40 | 16 | 128 | Cromenco, Thomson UD90.070, Xerox |
| 87,5 | 1 | SD | FM | 35 | 10 | 256 | ©1976 Shugart SA400 (single-density SD) NorthStar, Texas Instruments, Tandy TRS-80, SWTPC |
| 90 | 1 | SD | FM | 40 | 18 | 128 | Atari 810 |
| 100 | 1 | SD | FM | 40 | 10 | 256 | Osborne 1 |
| 113,75 | 1 | DD | GCR | 35 | 13 | 256 | Apple II (DOS 3.2) |
| 130 | 1 | DD | MFM | 40 | 26 | 128 | Atari 1050 |
| 140 | 1 | DD | GCR | 35 | 16 | 256 | Apple II (DOS 3.3) |
| 160 | 1 | DD | MFM | 40 | 8 | 512 | IBM PC |
| 170 | 1 | DD | GCR | 35 | 17-21 | 256 | Commodore [1] 4040, 1540, 1541, 1551, 1570 [2] |
| 180 | 1 | DD | MFM | 40 | 18 | 256 | Atari 815, Tandy TRS-80 Model III et 4 |
| 200 | 1 | DD | MFM | 40 | 5 | 1024 | Osborne Executive |
| 200 | 1 | DD | MFM | 40 | 10 | 512 | Micronique Hector |
| 320 | 2 | DD | MFM | 40 | 8 | 512 | IBM PC |
| 320 | 2 | DD | MFM | 40 | 16 | 256 | Epson QX-10, Thomson DD90-320 [3] |
| 340 | 2 | DD | GCR | 35 | 17-21 | 256 | Commodore [1] 1571 [2], C128D [2] |
| 360 | 2 | DD | MFM | 40 | 9 | 512 | IBM PC-XT |
| 800 | 2 | DD | MFM | 80 | 10 | 512 | Micronique Hector |
| 851 | 2 | DD | GCR | ?? | ??-?? | 512 | Apple Twiggy (Lisa) |
| 1200 | 2 | HD | MFM | 80 | 15 | 512 | ©1984 IBM PC-AT |
| Capacité (Ko) | Faces | Densité | Codage | Pistes | Secteurs | Taille (octet) | Lecteurs / Ordinateurs (liste non exhaustive) |
| 280 | 1 | DD | MFM | 70 | 16 | 256 | ©1981 Sony OA-D30V (double-density DD) Sony SMC-70, HP-150 |
| 100 | 1 | SD | FM | 40 | 2 | 1280 | Tandy Portable Disk Drive | 200 | 2 | SD | FM | 40 | 2 | 1280 | Tandy Portable Disk Drive 2 | 315 | 1 | DD | MFM | 70 | 9 | 512 | ACT Apricot |
| 320 | 1 | DD | MFM | 80 | 16 | 256 | Thomson TO9, Thomson DD09-350 |
| 360 | 1 | DD | MFM | 80 | 9 | 512 | Atari ST, Atari SF354, MSX |
| 400 | 1 | DD | GCR | 80 | 8-12 | 512 | Macintosh |
| 640 | 2 | DD | MFM | 80 | 16 | 256 | Exelvision, Thomson [1] TO8D TO9+, Thomson [1] DD90-352 |
| 720 | 2 | DD | MFM | 80 | 9 | 512 | Atari ST et SF314, Apricot F1, IBM PS/2 mod30, MSX |
| 800 | 2 | DD | GCR | 80 | 8-12 | 512 | Macintosh 512ke |
| 800 | 2 | DD | MFM | 80 | 10 | 512 | Commodore 1581 |
| 880 | 2 | DD | MFM | 80 | 11 | 512 | Commodore Amiga |
| 1440 | 2 | HD | MFM | 80 | 18 | 512 | ©1987 (high-density HD) IBM PS/2 mod50, Macintosh IIx ou SE/HD |
| 1440 | 2 | HD | MFM | 80 | 18 | 512 | Macintosh SuperDrive [2] |
| 2880 | 2 | ED | MFM | 80 | 36 | 512 | ©1991 (extended-density ED) IBM PS/2 mod56 ou 57, NeXTcube, NeXTstation |
| Capacité (Ko) | Faces | Densité | Codage | Pistes | Secteurs | Taille (octet) | Lecteurs / Ordinateurs (liste non exhaustive) |
| 125 [1] | 1 | SD | MFM | 40 | ?? | ?? | ©1982 Maxell, Hitachi, Matsushita |
| 100 [1] | 1 | DD | MFM | 40 | 10 | 256 | Oric Microdisc |
| 160 [1] | 1 | DD | MFM | 40 | 16 | 256 | Sega/Yeno SC3000 |
| 180 [1] | 1 | DD | MFM | 40 | 9 | 512 | Amstrad CPC664 |
| 720 | 2 | DD | MFM | 80 | 9 | 512 | Amstrad PCW8512 |
Plan du site - Ordinateurs - Consoles - Goodies - Nouveautés - Liens - Me contacter
Mise à jour le 25/10/08